Повышение цен на приборы производства НПФ Радио-Сервис с 01.03.2016

С 01.03.2016 произойдет повышение цен на электроизмерительные приборы, а также на комплектующие к приборам и трассоискателям производства НПФ Радио-Сервис. Цены на трассопоисковые комплекты серии Сталкер останутся без изменений.

Изменения цен на приборы указаны ниже в таблице. С изменениями цен на интересующие вас комплектующие к  приборам и трассопоисковым комплектам вы можете ознакомиться на страницах товаров, где указано две цены: текущая и с 01.03.2016.

Модель Наименование Текущая цена,
руб. с НДС
Цена с 01.03.2016
руб. с НДС
% повышения
Е6-24 цифровой мегаомметр 16 750 21 800 30%
Е6-24/1 цифровой мегаомметр 16 250 21 100 30%
Е6-31 цифровой мегаомметр 16 750 18 500 10%
Е6-31/1 цифровой мегаомметр 16 250 17 900 10%
Е6-32 цифровой мегаомметр 21 200 23 300 10%
ИС-10 (базовая комплектация) измеритель сопротивления заземления 17 900 23 300 30%
ИС-10 (комплектация с клещами) измеритель сопротивления заземления 26 900 30 350 13%
ИС-20 измеритель сопротивления заземления 17 900 19 700 10%
ИС-20/1 с клещами КТИ (40мм) измеритель сопротивления заземления 26 900 30 350 13%
ИС-20/1 с клещами КТИ (40мм+80мм) измеритель сопротивления заземления 43 600 49 700 14%
ИС-20/1 с клещами КТИ (80мм) измеритель сопротивления заземления 34 650 39 500 14%
ИФН-200 измеритель сопротивления петли фаза-нуль 16 350 18 000 10%
ИФН-300 измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза 17 000 18 700 10%
ПЗО-500 измеритель параметров устройств защитного отключения 15 750 18 100 15%
УПФ-2500 указатель последовательности чередования фаз 5 000 6 000 20%
УПФ-800 указатель последовательности чередования фаз 3 500 4 000 14%

До конца февраля вы можете успеть приобрести данное оборудование по текущим ценам. Большинство из вышеперечисленных моделей есть в наличии на складе, с поверкой.  Ждем ваших заказов!