Снижение цен на прецизионные электронные нагрузки Актаком!

Снижены цены на программируемые прецизионные электронные нагрузки Актаком мощностью от 200 до 3600 Вт.

  • большой мощности:                    

АТН-8360, АТН-8365, АТН-8366 (3600 Вт);

 АТН-8240 и АТН-8245 (2400 Вт); АТН-8180 и АТН-8185 (1800 Вт);

 

Модель Старая цена, руб. Новая цена, руб. Ваша выгода, руб. Скидка
АТН-8020 71 626 60 888 10 738 15%
АТН-8030 88 146 79 355 8 791 10%
АТН-8036 97 291 82 718 14 573 15%
АТН-8060 155 878 140 302 15 576 10%
АТН-8065 154 934 139 417 15 517 10%
АТН-8120 221 073 198 948 22 125 10%
АТН-8125 256 001 217 592 38 409 15%
АТН-8180 256 886 218 359 38 527 15%
АТН-8185 279 542 237 593 41 949 15%
АТН-8240 418 664 355 888 62 776 15%
АТН-8245 398 486 358 661 39 825 10%
АТН-8360 519 849 467 870 51 979 10%
АТН-8365 530 882 451 232 79 650 15%
АТН-8366 663 809 564 217 99 592 15%

Линейка прецизионных электронных нагрузок Актаком, которые могут использоваться в сфере метрологического контроля и надзора) выглядит следующим образом:

Модель АТН-8020 АТН-8030 АТН-8036 АТН-8060 АТН-8065 АТН-8120 АТН-8125
Максимальная мощность 200 Вт 300 Вт 300 Вт 600 Вт 600 Вт 1200 Вт 1200 Вт
Входной ток 0...20 А 0...30 А 0...15 А 0...120 А 0...30 А 0...240 А 0...60 А
Входное напряжение 0...150 В 0...150 В 0...500 В 0...150 В 0...500 В 0...150 В 0...500 В
Модель АТН-8180 АТН-8185 АТН-8240 АТН-8245 АТН-8360 АТН-8365 АТН-8366
Максимальная мощность 1800 Вт 1800 Вт 2400 Вт 2400 Вт 3600 Вт 3600 Вт 3600 Вт
Входной ток 0...240 А 0...120 А 0...240 А 0...120 А 0...240 А 0...120 А 0...480 А
Входное напряжение 0...150 В 0...500 В 0...150 В 0...500 В 0...150 В 0...500 В 0...150 В

Программируемые прецизионные электронные нагрузки Актаком включены в Государственный Реестр средств измерений за номером 59632-15.

Срок действия обновленного свидетельства - до 15 мая 2022 года.