Повышение цен на приборы ROHDE & SCHWARZ с 01.04.2019

01.04.2019 произойдет повышение цен на часть ассортимента ROHDE & SCHWARZ. Размер повышения составит от 2 до 25% на разные модели, будьте внимательны при планировании закупок.

Модель Наименование Текущая цена, EUR Цена с 01.04.19, EUR % повышения
НМ8123 программируемый частотомер (3 ГГц) с термокомпенсированным кварцевым генератором (TCXO) 2250,00 2314,29 2,86%
НМ8123-Х программируемый частотомер (3 ГГц) с термостатированным кварцевым генератором (OCXO) 3300,00 3400,00 3,03%
FSH4.04 анализатор спектра 11428,58 11657,14 2,00%
FSH4.14 анализатор спектра 13914,28 14185,71 1,95%
FSH4.24 анализатор спектра 17257,14 17600,00 1,99%
FSH8.08 анализатор спектра 14857,14 15157,14 2,02%
FSH8.18 анализатор спектра 16914,28 17257,14 2,03%
FSH8.28 анализатор спектра 23442,85 23914,29 2,01%
HM7042-5 источник питания 1214,29 1250,00 2,94%
HM8118 LCR-мост/измеритель 2928,57 3014,29 2,93%
HM8143 источник питания 2357,15 2471,43 4,85%
HM8150 генератор произвольных функций 1357,14 1700,00 25,26%
HMC8012 вольтметр универсальный (цифровой мультиметр) 1050,00 1078,57 2,72%
HMC8012-G вольтметр универсальный (цифровой мультиметр) с интерфейсом IEEE-488 (GPIB) 1264,28 1300,00 2,83%
HMC8015 анализатор мощности 2357,15 2428,57 3,03%
HMC8015-G анализатор мощности с интерфейсом IEEE-488 (GPIB) 2571,43 2642,86 2,78%
HMC8041 источник питания 1242,85 1285,71 3,45%
HMC8041-G источник питания 1457,15 1500,00 2,94%
HMC8042 источник питания 1400,00 1471,43 5,10%
HMC8042-G источник питания 1614,28 1700,00 5,31%
HMC8043 источник питания 1571,43 1650,00 5,00%
HMC8043-G источник питания 1785,71 2028,57 13,60%
HMP 2020 двухканальный источник питания 1700,00 1742,86 2,52%
HMP 2030 трехканальный источник питания 2028,57 2085,71 2,82%
HMP 4030 трехканальный источник питания 2314,28 2385,71 3,09%
HMP 4040 четырехканальный источник питания 2771,43 2928,57 5,67%
ZVH4 анализатор кабелей и антенн (от 100 кГц до 3,6 ГГц) 9242,86 9428,57 2,01%
ZVH8 анализатор кабелей и антенн (от 100 кГц до 8 ГГц) 11457,14 11685,71 2,00%