Снижение цен на портативные калибраторы Актаком!
Внимание!
Информируем о снижении цен на портативные калибраторы процессов Актаком. Под действие новых цен попадают модели калибраторов АМ-7111 и АМ-7025. Приборы включены в Госреестр СИ за номером 47242-11. Напоминаем, что приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 марта 2021 г. № 422 срок действия утвержденного типа средств измерений на них продлен до 30.05.2026 года и данные модели могут использоваться в сфере метрологического надзора и контроля до 30.05.2026.
Калибраторы АМ-7111 и АМ-7025 предназначены для воспроизведения, а модель АМ-7025 и для измерения напряжения и силы постоянного тока, электрического сопротивления постоянному току, частоты следования и количества прямоугольных импульсов, сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления.
Параметр | АМ-7025 | АМ-7111 | |
Разрядность | 50000 | 50000 | |
Погрешность | 0,02% | 0,02% | |
Измерение | |||
Постоянное напряжение | 0,001 мВ… 50 В | ||
Переменное напряжение | - | ||
Постоянный ток | 0,001 мА… 50 мА | ||
Переменный ток | - | ||
Сопротивление | 0,01 Ом… 5 кОм | ||
Частота | 0,01 Гц… 50 кГц | ||
Коэффициент заполнения | - | ||
Температура | термопара | K, J, E, T, N, B, R, S | |
терморезистор | Pt100/Pt200/Pt500 /Pt1000/Cu10/Cu50 |
||
Питание токовой пели | 24 В | ||
Калибратор | |||
Постоянное напряжение | 0,001 мВ… 10 В | ||
Постоянный ток | 0,001 мА… 20 мА | ||
Сопротивление | 0,01 Ом… 40 кОм | ||
Частота | 0,01 Гц… 100 кГц | ||
Импульс | амплитуда | 1…11 В | |
число | 1…100/1000/100000 | ||
Ступенчат. изменение / качание | Да | - | |
Температура | термопара | K, J, E, T, N, B, R, S | |
терморезистор | Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50 | ||
Имитация трансмиттера | Да |
Следите за нашими новостями!