Снижение цен на портативные осциллографы Актаком серии ADS-4000!
Объявляем о новом снижении цен на портативные цифровые осциллографы ADS-4132D (100 МГц) и ADS-4232D (200 МГц)
СКИДКА 15%!
| Модель | Старая цена | Новая цена | Ваша выгода |
| ADS-4132D | 202 606 руб. | 172 221 руб. | 30 385 руб. |
| ADS-4232D | 212 105 руб. | 180 304 руб. | 31 801 руб. |
Портативные осциллографы ADS-4132D (100 МГц) и ADS-4232D (200 МГц) являются наиболее функционально и технически продвинутыми моделями в серии ADS-4000. Всего в этой серии представлено восемь двухканальных моделей, четыре из которых (ADS-4072, ADS-4112, ADS-4152, ADS-4202) не имеют гальванической развязки каналов и питания, а четыре (ADS-4122, ADS-4222, ADS-4132D, ADS-4232D) - имеют, что позволяет использовать их в измерительных задачах с плавающим потенциалом.
Индекс "D" у моделей ADS-4132D и ADS-4232D означает наличие встроенного анализатора протоколов сигналов последовательных шин.
| Функции / Модели | ADS-4072/ADS-4112/ ADS-4152/ADS-4202 | ADS-4122/ADS-4222 | ADS-4132D/ADS-4232D |
| Функция осциллографа | |||
| Количество каналов | 2 неизолированных | 2 изолированных | 2 изолированных |
| Полоса пропускания | 70 МГц/100 МГц/150 МГц/200 МГц | 100 МГц/200 МГц | 100 МГц/200 МГц |
| Макс.частота дискретизации | 1 Гвыб/с | ||
| Макс.глубина записи | 240 К точек | ||
| Скорость захвата осциллограмм | н/д | > 50 000 осц/сек | > 190 000 осц/сек |
| Горизонтальная развертка | 4 нс/дел до 10 с/дел | ||
| Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел до 50 В/дел | ||
| Тип запуска | фронт, импульс, логика, по последовательной шине (UART/RS232, LIN, CAN, SPI, I2C, MIL-STD-1553B, ARINC429) | ||
| Запуск по видео | --- | PAL,SECAM, NTSC, 720P, 1080I, 1080P | |
| Декодирование сигналов последовательных шин | --- | для моделей с индексом D (ADS-4132D/ADS-4232D) | |
| Функция мультиметра | |||
| Напряжение | 1 мВ до 1000 В (DC); 1 мВ до 750 В (AC, AC+DC) | ||
| Ток | AC, DC. Диапазон зависит от внешнего адаптера/модуля | ||
| Сопротивление | 0 Ом до 50 МОм | ||
| Емкость | 100 пФ до 50 мкФ | ||
| Тест диодов / Прозвонка цепей | Да / Да | ||
| Физические величины | --- | температура, отн. влажность, давление (внешний датчик) | |
| Функция регистратора | |||
| Режим | запись результатов измерений мультиметра и осциллографа; запись формы сигнала с осциллографа | ||
Портативные осциллографы-мультиметры Актаком ADS-4000 выполнены в ударопрочном корпусе и имеют пыле- и влагозащиту по IP51.
Срок действия свидетельств об утверждении типа средства измерения - до 16.01.2020 года.
Портативные осциллографы-мультиметры Актаком серии ADS-4000 включены в Государственный Реестр средств измерений за номером 59632-15.