Пирометры инфракрасные серии DT-XXXX включены в Госреестр СИ РФ
Информируем Вас о том, что по результатам испытаний получено свидетельство об утверждении типа средств измерений Российской Федерации на Пирометры инфракрасные производства СЕМ SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.зарегистрированы в Госреестре под № 53856-13.
В список включены модели:
DT-810, DT-811, DT-812, DT-880, DT-880H, DT-882, DT-882H, DT-883, DT-883H, DT-8801, DT-8802
Технические характеристики
DT-810 | DT-811 | DT-812 | DT-880H | DT-882H | DT-883H | DT-8801 | DT-8802 | |
Диапазон | -30°C – 260°C/ -22°F – 500°F |
-30°C – 380°C/ -22°F – 719°F |
-50°C – 500°C/ -58°F – 932°F |
-50°C – 500°C/ -58°F – 932°F |
-50°C – 700°C/ -58°F – 1292°F |
-50°C – 850°C/ -58°F – 1562°F |
-50°C – 330°C/ -58°F – 626°F |
-50°C – 380°C/ -58°F – 716°F |
Основная погрешность | ±2% от показаний или ±2°C/±4°F | |||||||
Разрешение | 0,1°C/°F | 0,1° до 200°,1° свыше 200° | 0,1°C/°F | |||||
Время отклика | Менее 1 секунды | |||||||
Оптическое разрешение | Отношение расстояния к размеру изображения 8:1 | 12:1 (расчет при 90% заряда) | ||||||
Излучаемость | Установлена 0,95 |
DT-8830, DT-8833, DT-8835, DT-8839
Параметры | Наименование моделей | |||||
DT-8830 | DT-8833 | DT-8833H | DT-8835 | DT-8838 | DT-8839 | |
Диапазон измеряемых температур, °C | от минус 32 до плюс 380 | от минус 50 до плюс 800 | от минус 50 до плюс 850 | от минус 50 до плюс 1050 | от минус 50 до плюс 1000 | от минус 50 до плюс 1000 |
Пределы допускаемой погрешности | ±1,5 % или ±1,5 °C | |||||
Время установления рабочего режима (τ0,5), с, не более |
1 | |||||
Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда), °С | 0,1 | |||||
Показатель визирования | 13:1 | 30:1 | 50:1 | |||
Спектральный диапазон, мкм | 8 ÷ 14 | |||||
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | |||||
Напряжение питания, В | 9 | |||||
Рабочие условия эксплуатации:
|
от 0 до плюс 50 от 10 до 90 |
|||||
Габаритные размеры, мм | 180 × 106 × 48 | 220 × 120 × 56 | ||||
Масса, г, не более | 250 | 290 |
DT-8855, DT-8856, DT-8858, DT-8859, DT-8862, DT-8862B, DT-8863, DT-8865
Параметры | Наименование моделей | |||||||
DT-8855 | DT-8856 | DT-8858 | DT-8859 | DT-8859H | DT-8862, DT-8862B | DT-8863, DT-8863B | DT-8865 | |
Диапазон измеряемых температур, °C | от минус 50 до плюс 1050 | от минус 50 до плюс 1300 | от минус 50 до плюс 1600 | от минус 50 до плюс 1600 | от минус 50 до плюс 650 | от минус 50 до плюс 800 | от минус 50 до плюс 1000 | |
Пределы допускаемой погрешности | ±1,5 % или ±2,0 °C | ±1,0 % или ±1,0 °C | ||||||
Время установления рабочего режима (τ0,5), с, не более |
0,15 | 1 | 0,15 | |||||
Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда), °С | 0,1 (от 0,1 до 1000°С) 1 (свыше 1000°С) |
|||||||
Показатель визирования | 30:1 | 50:1 | 12:1 | 20:1 | 30:1 | |||
Спектральный диапазон, мкм | 8 ÷ 14 | |||||||
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | |||||||
Напряжение питания, В | 9 | |||||||
Рабочие условия эксплуатации:
|
от 0 до плюс 50 от 10 до 90 |
|||||||
Габаритные размеры, мм | 180 × 106 × 48 | 220 × 120 × 56 | 146 × 104 × 43 | |||||
Масса, г, не более | 250 | 290 | 163 |
DT-8867H, DT-8868, DT-8868H, DT-8869, DT-8869H
Параметры | Наименование моделей | ||||
DT-8867H | DT-8868 | DT-8868H | DT-8869 | DT-8869H | |
Диапазон измеряемых температур, °C | от минус 50 до плюс 1650 | от минус 50 до плюс 1200 | от минус 50 до плюс 1850 | от минус 50 до плюс 1600 | от минус 50 до плюс 2200 |
Пределы допускаемой погрешности | ±1,0 % или ±1,0 °C | ||||
Время установления рабочего режима (τ0,5), с, не более |
0,15 | ||||
Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда), °С | 0,1 (от 0,1 до 1000°С) 1 (свыше 1000°С) |
||||
Показатель визирования | 30:1 | 50:1 | |||
Спектральный диапазон, мкм | 8 ÷ 14 | ||||
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | ||||
Напряжение питания, В | 9 | ||||
Рабочие условия эксплуатации:
|
от 0 до плюс 50 от 10 до 90 |
||||
Габаритные размеры, мм | 204× 155 × 52 | ||||
Масса, г, не более | 320 |
DT-9860, DT-9861, DT-9862, DT-9863, DT-9865
Параметры | Наименование моделей | ||||
DT-9860 | DT-9861 | DT-9862 | DT-9863 | DT-9865 | |
Диапазон измеряемых температур ИК каналом, °C | от минус 50 до плюс 1000 | от минус 50 до плюс 1600 | от минус 50 до плюс 2200 | от минус 50 до плюс 1000 | от минус 50 до плюс 2300 |
Пределы допускаемой погрешности | ±1,0 % или ±1,0 °C | ||||
Время установления рабочего режима (τ0,5), с, не более |
0,3 | ||||
Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда), °С | 0,1 (от 0,1 до 1000 °С) 1 (свыше 1000 °С) |
||||
Показатель визирования | 50:1 | 75:1 | |||
Спектральный диапазон, мкм | 8 ÷ 14 | ||||
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | ||||
Напряжение питания, В | 3,7 | ||||
Рабочие условия эксплуатации:
|
от 0 до плюс 50 от 10 до 90 |
||||
Габаритные размеры, мм | 125 × 58 × 205 | ||||
Масса, г, не более | 494 |
IR-66B, IR-88H
Параметры | Наименование моделей | |||||
IR-66 | IR-66B | IR-68 | IR-77L, IR-77H | IR-86, IR-87, IR-88 | IR-88H | |
Диапазон измеряемых температур, °C | от минус 35 до плюс 230 | от минус 35 до плюс 250 | от минус 50 до плюс 600 | от минус 30 до плюс 270 | от минус 20 до плюс 270 | |
Пределы допускаемой погрешности | ±2 % или ±2 °C |
±1,5 % или ±2 °C | ±2 % или ±2 °C | |||
Время установления рабочего режима (τ0,5), с, не более | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,75 | |
Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда), °С | 0,1 | 0,1 (от 0,1 до 100 °С) 1 (свыше 100 °С) |
1 | 0,1 | ||
Показатель визирования | 1:1 | 8:1 | 8:1 | 6:1 | ||
Спектральный диапазон, мкм | 8 ÷ 14 | |||||
Коэффициент излучения | 0,95 | от 0,1 до 1 | ||||
Рабочие условия эксплуатации:
|
от 0 до плюс 50 от 10 до 90 |
|||||
Габаритные размеры, мм | 75 × 40 × 20 | 163 × 45 × 34 | 97 × 57 × 29 | 93 × 53 × 25 | ||
Масса, г, не более | 33 | 263 | 81 | 81 |