С 1 апреля 2014 года повышаются цены на стабилизаторы давления и расхода газа.

С 1 апреля 2014 года повышаются цены на стабилизаторы давления и расхода газа.

Модель Наименование Текущая цена, руб. с НДС Цена, руб. с НДС с 01.04.2014г. % изменения стоимости
УИРГ-2Р устройство для измерения расхода газа 26904 28261 5,04%
УИРГ-2А устройство для измерения расхода газа 18644 19588 5,06%
5К5.182.046 термопара 9263 10207 10,19%
5К5.863.121 нагревательный элемент 15930 19116 20,00%
5К5.863.072-01 нагревательный элемент 17287 20768 20,14%
БАЙКАЛ-RG (исполнение 5) гигрометр кулонометрический 416991 417012 0,01%
СДГ-131Г стабилизатор давления газа 49678 50681 2,02%
ПДГ повторитель давления газа 14750 15045 2,00%
СРГ-28 cтабилизатор расхода газа 40474 41300 2,04%
СРГ-23 стабилизатор расхода газа 38881 39648 1,97%
СРГ-22 cтабилизатор расхода газа 19883 20296 2,08%
СРГ-21 cтабилизатор расхода газа 19883 20296 2,08%
СПД-21 стабилизатор перепада давления газа 33866 34515 1,92%
СПД-16 стабилизатор перепада давления газа 13806 14101 2,14%
СПД-11 стабилизатор перепада давления газа 16048 16343 1,84%
СДГ-131Б cтабилизатор давления газа 44545 45430 1,99%
СДГ-131А стабилизатор давления газа 38881 39648 1,97%
СДГ-121 cтабилизатор давления газа 19824 20237 2,08%
СДГ-116Г cтабилизатор давления газа 17523 17877 2,02%
СДГ-116А cтабилизатор давления газа 15989 16284 1,85%
СДГ-111Г cтабилизатор давления газа 15576 15871 1,89%
СДГ-111А cтабилизатор давления газа 14809 15104 1,99%
СВДГ стабилизатор высокого давления газа 84193 85904 2,03%

Спешите воспользоваться возможностью заказать продукцию по старым ценам!