Повышение цен с 1 февраля на приборы контроля высоковольтных выключателей и трансформаторов

Повышение цен с 1 февраля на приборы контроля высоковольтных выключателей и трансформаторов

С 1 февраля 2014 года повышаются цены на приборы контроля высоковольтных выключателей серии ПКВ, прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2, промышленные микроомметры серии МИКО.

Модель Наименование Текущая цена, руб. с НДС Цена с 01.02.2014 руб. с НДС % изменения цены
МИКО-8 миллиомметр 120 538 124 490 3,28%
ПКР-2 прибор для контроля РПН трансформаторов 194 700 199 302 2,36%
ПКВ/У3.0 прибор контроля высоковольтных выключателей 480 496 491 234 2,23%
ПКВ/М7 прибор контроля высоковольтных выключателей 384 562 390 258 1,48%
МИКО-2.3 микромилликилоомметр 254 408 258 597 1,65%
ПКВ/У3.1 прибор контроля высоковольтных выключателей 395 890 399 902 1,01%
ПКВ/М6Н прибор контроля высоковольтных выключателей 230 926 234 643 1,61%
ПУВ-регулятор (ПКВ-35) прибор для испытания выключателей при пониженном напряжении 84 429 89 562 6,08%
ПУВ-50 пульт управления высоковольтным выключателем 53 808 55 519 3,18%
ПУВ-10 пульт управления высоковольтным выключателем 35 341 36 698 3,84%

Для того,  чтобы приобрести приборы по старым ценам, необходимо заказать счет и произвести  по нему оплату не позднее 30.01.2014.