Повышение цен на продукцию Sonel с 15 июля

Уважаемые клиенты!

С 15 июля произойдет повышение цен на измерительные приборы торговой марки Sonel.

По некоторым позициям изменения значительные - до 37%.

Тем, кто планировал приобретать приборы данной торговой марки, сообщаем: при оплате данных позиций до 12 июля 2013 года вы получите их по старым ценам.

При планировании бюджета и организации конкурсных процедур, которые состоятся после 15 июля, просим ориентироваться на новые цены.

Модель Описание Цена до 14.07.2013 Цена с 15.07.2013 % изменения
PQM-701 анализатор параметров качества электрической энергии 120000 164300 36,92%
MPI-508 измеритель параметров электробезопасности электроустановок 42980 55400 28,90%
MRU-20 измеритель параметров заземляющих устройств 26300 33250 26,43%
CMP-600 клещи электроизмерительные 14240 17900 25,70%
DB-1 демонстрационный стенд 31250 39050 24,96%
LKZ-710 комплект для поиска скрытых коммуникаций 18500 22650 22,43%
DIT-130 пирометр 4250 5040 18,59%
LXP-1 цифровой люксметр 12800 15100 17,97%
KT-140 тепловизор 107280 126400 17,82%
KT-150 тепловизор 123190 144700 17,46%
KT-160 тепловизор 138305 162050 17,17%
CMP-401 клещи электроизмерительные 5250 6145 17,05%
KT-160А тепловизор 223170 259650 16,35%
CMM-40 цифровой мультиметр 8490 9875 16,31%
КТ-384 тепловизор 363200 420680 15,83%
CMP-1006 многофункциональные токоизмерительные клещи 6720 7760 15,48%
CMP-200 клещи электроизмерительные 3950 4535 14,81%
MIC-10 измеритель параметров электроизоляции 19980 22900 14,61%
TKF-12 указатель правильности чередования фаз 4990 5715 14,53%
MIC-2505 измеритель параметров электроизоляции 33540 38200 13,89%
MZC-200 измеритель параметров цепей фаза-нуль и фаза-фаза электросетей 12450 14100 13,25%
MIC-30 измеритель параметров электроизоляции 31320 35250 12,55%
MZC-304 измеритель параметров цепей электропитания зданий 26430 29700 12,37%
CMP-2000 клещи электроизмерительные 9990 11075 10,86%
MPI-520 измеритель параметров электробезопасности электроустановок 81300 87650 7,81%
LKZ-1000 трассопоисковая система 94320 99850 5,86%
MIC-1000 измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции 27700 29000 4,69%
MPI-525 измеритель параметров электробезопасности электроустановок 96280 100600 4,49%
MZC-305 измеритель параметров цепей электропитания зданий 114840 119900 4,41%
MRP-201 измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения 35940 37500 4,34%
MPI-502 измеритель параметров электробезопасности электоустановок 47000 48800 3,83%
CMP-400 клещи электроизмерительные 3700 3830 3,51%
TKF-13 указатель правильности чередования фаз и направления вращения электродвигателей 9680 9870 1,96%